<Text in Arbeit>
1987-1989 |
Entwicklung diverser Tools im universitären Bereich für Unix/Motiv |
1989-1995 |
Entwicklung und Modellpflege von RayTrace für Windows In Deutschland erschienen bei Data Becker. Vertrieben unter anderem in
Erstellen diverser Individualanpassungen für Architekten, etc. |
1996-1997 |
Konzeption und Gesamtdurchführung diverser Java-Projekte
|
1997 | Verfassen eines umfangreichen Vergleichstestes von Java-Entwicklungsumgebungen für die PC Professional |
1998-2000 |
Entwicklung diverser Anwendungen bei der NSE AG
|
2000 | Entwicklung einer Artikelverwaltung mit Interface für OnlineShops unter Access |
2000/2001 | Gestaltung diverser Webauftritte (HTML/Flash) |
2001-2004 | Zahlreiche beratende Tätigkeiten für RUETZ Technologies im Bereich Softwaredesign / OOP |
2001-2004 | Maßgebliche Konzeption und Entwicklung für TesterLyzer Pro und die TesterLyzer Box bei RUETZ Technologies |
2004 | Erstellung einer Betriebssoftware für grafische Wechselverkehrszeichen |
2005 | Entwicklung kundenspezifischer Veranten der TesterLyzer Produktlinir |
2005 | Projektstart von NavBot, einem Microcontroller-gesteuerten autonomen Robotersystem in Eigenentwiclung. Getestet werden z.B. diverse Navigationsvarianten (GPS, Bakennavigation, etc.) |
2006-2008 | Konzeption, Entwicklung und Pflege der systemnahen Anbindung für das MOST-Plugin der TTWorkBench von Testing Technologies. |
2008 | Entwicklung einer INIC-Anbindung auf der Basis von MostNetservices V2 |
![]() |
![]() |